序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 胡守海 | 100 |
2 | 杨连军 | 100 |
3 | 哈焱 | 50 |
4 | 蔡元亮 | 50 |
5 | 汪红红 | 50 |
6 | 吴杰 | 50 |
7 | 刘红军 | 50 |
8 | 石洪伟 | 50 |
9 | 卢蕾 | 50 |
合计 | 550 |
单位人数:9 捐款人数:9 捐款金额:550元
资产管理处
2018年10月17日
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 胡守海 | 100 |
2 | 杨连军 | 100 |
3 | 哈焱 | 50 |
4 | 蔡元亮 | 50 |
5 | 汪红红 | 50 |
6 | 吴杰 | 50 |
7 | 刘红军 | 50 |
8 | 石洪伟 | 50 |
9 | 卢蕾 | 50 |
合计 | 550 |
单位人数:9 捐款人数:9 捐款金额:550元
资产管理处
2018年10月17日