序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 胡守海 | 100 |
2 | 哈焱 | 100 |
3 | 杨连军 | 100 |
4 | 汪红红 | 50 |
5 | 吴杰 | 50 |
6 | 刘红军 | 50 |
7 | 薛柳柳 | 50 |
8 | 汪明云 | 50 |
9 | 石洪伟 | 50 |
10 | 卢蕾 | 50 |
11 | 职亮 | 50 |
12 | 蔡元亮 | 50 |
13 | 伍涛 | 50 |
合计 | 800 |
单位人数:13 捐款人数:13 捐款金额:800元
资产管理处
2019年10月17日
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 胡守海 | 100 |
2 | 哈焱 | 100 |
3 | 杨连军 | 100 |
4 | 汪红红 | 50 |
5 | 吴杰 | 50 |
6 | 刘红军 | 50 |
7 | 薛柳柳 | 50 |
8 | 汪明云 | 50 |
9 | 石洪伟 | 50 |
10 | 卢蕾 | 50 |
11 | 职亮 | 50 |
12 | 蔡元亮 | 50 |
13 | 伍涛 | 50 |
合计 | 800 |
单位人数:13 捐款人数:13 捐款金额:800元
资产管理处
2019年10月17日