截止至2020年9月30日,蚌埠学院一次性防疫口罩已发放92354只,现将各部门具体领用情况公示如下:
领取部门 | 领取数量(只) | 领取部门 | 领取数量(只) |
材料与化学工程学院 | 5400 | 保卫处 | 6752 |
党群工作部 | 215 | 财务处 | 640 |
党政办公室 | 13393 | 基建处 | 357 |
电子与电气工程学院 | 5046 | 教务处 | 1920 |
发展规划处 | 100 | 宣传部 | 368 |
后勤管理处 | 3770 | 学生处 | 1557 |
淮河文化中心 | 25 | 资产管理处 | 733 |
机械与车辆工程学院 | 3667 | 组织部 | 160 |
计算机工程学院 | 6359 | 人事处 | 1073 |
纪委办公室 | 179 | 审计处 | 45 |
继教院 | 2466 | 图书馆 | 1205 |
经济与管理学院 | 6190 | 团委 | 1039 |
理学院 | 4532 | 科研处 | 260 |
马克思主义学院 | 820 | 网络中心 | 192 |
实验与设备管理中心 | 125 |
|
|
食品与生物工程学院 | 5694 |
|
|
体育教学部 | 495 |
|
|
土木与水利水电学院 | 4088 |
|
|
外国语学院 | 2960 |
|
|
文学与教育学院 | 4438 |
|
|
艺术设计学院 | 3927 |
|
|
音乐与舞蹈学院 | 2050 |
|
|
质量监控办公室 | 114 |
|
|
合计 | 92354 |
资产管理处
2020年9月30日