2020年10月1日-2022年3月22日,蚌埠学院一次性防疫口罩发放186470只,现将各部门具体领用情况公示如下:
领取部门 | 领取数量 | 领取部门 | 领取数量 |
宣传部 | 400 | 材料与化学工程学院 | 9455 |
教务处 | 7350 | 学生处 | 725 |
人事处 | 3075 | 资产管理处 | 350 |
食品与生物工程学院 | 8305 | 基建处 | 175 |
继教院(电大) | 5125 | 音乐与舞蹈学院 | 2705 |
机械与车辆工程学院 | 7715 | 质量监控办公室 | 100 |
土木与水利水电学院 | 6320 | 经济与管理学院 | 11210 |
电子与电气工程学院 | 7135 | 理学院 | 5850 |
艺术设计学院 | 8445 | 网络中心 | 100 |
党政办公室 | 3900 | 外国语学院 | 4760 |
纪委办公室 | 125 | 体育教学部 | 525 |
审计处 | 75 | 后勤管理处 | 5025 |
计算机工程学院 | 10045 | 防控办 | 14200 |
科研处 | 405 | 保卫处 | 47390 |
组织部 | 975 | 财务处 | 350 |
文学与教育学院 | 9730 | 马克思主义学院 | 1500 |
图书馆 | 2200 | 合计 | 186470 |
团委 | 725 |
|
|
国有资产管理处
2022年3月22日